東京(池袋)埼玉(川越)
防衛医大看護科本科6ヶ月コース※学費は2期分納制です。
| ▼学費明細 | 合計 | Ⅰ期分 | Ⅱ期分 |
| 入学金 | 2.2万円 | 2.2万円 | - |
| 教材費 | 3.3万円 | 3.3万円 | - |
| 受講料 | 50万円 | 25万円 | 25万円 |
| 総合計 | 55.5万円 | 30.5万円 | 25万円 |
| ▼受講料内訳 | 教科別時間数 | |
| 個別指導 | ●英語:(1.5h×24回:36時間) ●数学:(1.5h×24回:36時間) ●国語:(1.5h×24回:36時間) ●理科:(1.5h×24回:36時間) より3教科選択 |
16.8万円×3教科 |
| 受講料合計 | 受講回数:72回 総時間数:108時間 | 50万円 |
| ▼学費明細 | 合計 | Ⅰ期分 | Ⅱ期分 |
| 入学金 | 2.2万円 | 2.2万円 | - |
| 教材費 | 2.2万円 | 2.2万円 | - |
| 受講料 | 33.6万円 | 16.8万円 | 16.8万円 |
| 総合計 | 38万円 | 21.2万円 | 16.8万円 |
| ▼受講料内訳 | 教科別時間数 | |
| 個別指導 | ●英語:(1.5h×24回:36時間) ●数学:(1.5h×24回:36時間) ●国語:(1.5h×24回:36時間) ●理科:(1.5h×24回:36時間) より2教科選択 |
16.8万円×2教科 |
| 受講料合計 | 受講回数:48回 総時間数:72時間 | 33.6万円 |
| ▼学費明細 | 合計 | Ⅰ期分 | Ⅱ期分 |
| 入学金 | 2.2万円 | 2.2万円 | - |
| 教材費 | 1.2万円 | 1.1万円 | - |
| 受講料 | 16.8万円 | 8.4万円 | 8.4万円 |
| 総合計 | 20.1万円 | 11.7万円 | 8.4万円 |
| ▼受講料内訳 | 教科別時間数 | |
| 個別指導 | ●英語:(1.5h×24回:36時間) ●数学:(1.5h×24回:36時間) ●国語:(1.5h×24回:36時間) ●理科:(1.5h×24回:36時間) より1教科選択 |
16.8万円×1教科 |
| 受講料合計 | 受講回数:24回 総時間数:36時間 | 16.8万円 |
Copyright (C) 臨床アカデミー All rights Reserved.