東京(池袋)埼玉(川越)
▼学費明細 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | |
入学金 | 2万円 | 2万円 | - |
教材費 | 2万円 | 2万円 | - |
受講料 | 38万円 | 19万円 | 19万円 |
総合計 | 42万円 | 23万円 | 19万円 |
▼受講料内訳 | 教科別時間数 | 学費 |
ゼミクラス | ●英語:(2.0h×24回:48時間) ●数学:(2.0h×24回:48時間) ●国語:(2.0h×24回:48時間) ●理科:(1.5h×24回:36時間) または (2.0h×18回:36時間) |
9万円 9万円 9万円 11万円 |
受講料合計 | 総時間数:180時間 | 38万円 |
▼学費明細 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | |
入学金 | 2万円 | 2万円 | - |
教材費 | 2万円 | 2万円 | - |
受講料 | 27万円 | 13万円 | 14万円 |
総合計 | 31万円 | 17万円 | 14万円 |
▼受講料内訳 | 教科別時間数 | 学費 |
ゼミクラス | ●英語:(2.0h×24回:48時間) ●数学:(2.0h×24回:48時間) ●国語:(2.0h×24回:48時間) |
9万円 9万円 9万円 |
受講料合計 | 総時間数:144時間 | 27万円 |
Copyright (C) 臨床アカデミー All rights Reserved.