東京(池袋)埼玉(川越)
▼学費明細 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | |
入学金 | 2万円 | 2万円 | - |
教材費 | 3万円 | 3万円 | - |
受講料 | 50万円 | 22万円 | 28万円 |
総合計 | 55万円 | 27万円 | 28万円 |
▼受講料内訳 | 教科別時間数 | 学費 |
ゼミクラス | ●英語:(2.5h×28回:70時間) ●数学:(2.5h×28回:70時間) ●理科:(2.5h×28回:70時間) |
17.5万円 17.5万円 17.5万円 |
受講料合計 | 総時間数:210時間 | 50万円 |
▼学費明細 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | |
入学金 | 2万円 | 2万円 | - |
教材費 | 2万円 | 2万円 | - |
受講料 | 34万円 | 15万円 | 19万円 |
総合計 | 38万円 | 19万円 | 19万円 |
▼受講料内訳 | 教科別時間数 | 学費 |
ゼミクラス | ●英語:(2.5h×28回:70時間) ●数学:(2.5h×28回:70時間) ●理科:(2.5h×28回:70時間) |
17.5万円 17.5 万円 17.5万円 |
受講料合計 | 総時間数:140時間 | 34万円 |
Copyright (C) 臨床アカデミー All rights Reserved.